• banng_bg

Ifa

Awọn ẹrọ iṣelọpọ

Rara. Orukọ ohun elo Ẹya pipe Ẹyọkan Q ẹsẹ Alaye
1 Awọn ẹrọ CNC 2000 * 1500 * 700 ṣeto 1 Iho (± 0.01) paralelm (gigun 100 ± 0.01)
2 Awọn ẹrọ CNC 1500 * 1000 * 500 ṣeto 5 Iho (± 0.01) paralelm (gigun 100 ± 0.01)
2 Awọn ẹrọ CNC 1000 * 800 * 600 ṣeto 1 Iho (± 0.01) paralelm (gigun 100 ± 0.01)
4 Awọn ẹrọ CNC 800 * 500 * 500 ṣeto 3 Iho (± 0.01) paralelm (gigun 100 ± 0.01)
5 Awọn ẹrọ CNC 600 * 500 * 350 ṣeto 2 Iho (± 0.01) paralelm (gigun 100 ± 0.01)
6 Awọn ẹrọ CNC 500 * 400 ṣeto 1 Iho (± 0.01) paralelm (gigun 100 ± 0.01)
7 Oni nọmba D180 * 500 ṣeto 2 Ni ita iwọn ilale (± 0.02), take gigun 100 (0.02)
8 Oni nọmba D100 * 240 ṣeto 3 Ni ita iwọn ilale (± 0.02), take gigun 100 (0.02)
9 Oni nọmba D80 * 200 ṣeto 3 Ni ita iwọn ilale (± 0.02), take gigun 100 (0.02)
10 tẹligba D500 * 1250 ṣeto 1 Ni ita iwọn ilale (± 0.02), take gigun 100 (0.02)
11 tẹligba D400 * 750 ṣeto 2 Ni ita iwọn ilale (± 0.02), take gigun 100 (0.02)
12 tẹligba D320 * 750 ṣeto 1 Ni ita iwọn ilale (± 0.02), take gigun 100 (0.02)
13 Ẹrọ milling 920 * 410 * 400 ṣeto 6 Iho (± 0.01) parakelm (± 0.02)
14 omi ọlọ 1000 * 620 ṣeto 1 Larallellam (± 0.0025)
15 ẹrọ inu ati ti ita D320 * 1000 ṣeto 1 Ni ita iwọn ilale (± 0.0025), take gigun 100 (0.005)
16 Ẹrọ alapin da lori ẹrọ lilọ 150 * 250 ṣeto 1 Larallellam (± 0.0025)
17 ẹrọ ti nki ṣeto 1
18 ẹrọ Sawing 1
Apapọ 36

Awọn irinse wiwọn

Rara. Orukọ ohun elo Ẹya pipe Ẹyọkan Q ẹsẹ Alaye
1 Irinṣẹ iwọn-wiwọn meji 400 * 300 ṣeto 1 0.001
2 Tabili Marke 1500 * 1000 * 165 ṣeto 2 00 boṣewa
3 Olutọju lile Rockwell Hrc150 ṣeto 1
4 Ẹgbẹ ifihan Digital Giga 250mm ṣeto 1 0.001
5 Ita micrometer 0 ~ 25; 25 ~ 50 ṣeto 10 0.001
6 Inu micrometer 0 ~ 25; 25 ~ 50 ṣeto 12 0.001
Apapọ 27